![]() | El precio medio del billete aéreo en clase turista se incrementa un 15%. 03-Sep-10 En primera clase y "business", el aumento en julio fue del 10%. |
![]() | Suspende Mexicana de Aviación todos sus vuelos. 28-Ago-10 La Compañía Mexicana de Aviación (CMA), una de las dos más importantes aerolíneas del país, suspendió desde hoy sus vuelos, mientras Tenedora K, el grupo empresarial que intento salvarla, dio marcha atrás en su compra. |
![]() | Un grupo de empresarios mexicanos adquiere la controladora de Mexicana de Aviación. 23-Ago-10 La firma Tenedora K, integrada por un grupo de empresarios mexicanos, informó hoy que adquirió el 95% de Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA), controladora de las aerolíneas Mexicana de Aviación, Click y Link, al hotelero Grupo Posadas. |
![]() | Los vuelos originan el 30% de las reclamaciones turísticas. 23-Ago-10 Las quejas y consultas sobre transporte aéreo han aumentado un 15% este año. |
![]() | Aerolíneas en guerra de promociones. 18-Ago-10 Los precios de los boletos para traslados aéreos no subirán como consecuencia de la crisis que vive Mexicana, de acuerdo con aerolíneas y agencias de viajes consultadas. |
![]() | España - Controladores aéreos: qué hacer en caso de huelga. 13-Ago-10 Es imprescindible conocer y hacer valer los derechos, presentar hojas de reclamaciones y conservar las facturas de los gastos ocasionados por los retrasos. |
![]() | Iberia lidera en julio el ranking de impuntualidad de las aerolíneas europeas. 13-Ago-10 Vueling y Spanair también se encuentran en la cola de esta clasificación. |
| NOTIPRENSA: Noticias GRATIS para tu web |